ligowiec.net strona główna
redaktor dyżurny:
Bengoro
tabela - Plus Liga 2016/2017
Plus Liga 2016/2017 ogółem dom wyjazd bezpo¶rednie
    m pkt Z P +/- Z P +/- Z P +/- m pkt Z P +/-
1.  Zaksa Kędzierzyn-KoĽle 30 77 26 4 83 / 24 13 2 42 / 13 13 2 41 / 11
2.  Resovia Rzeszów 30 72 25 5 81 / 31 13 2 42 / 14 12 3 39 / 17
3.  Skra Bełchatów 30 69 25 5 80 / 32 14 1 43 / 8 11 4 37 / 24
4.  Jastrzębski Węgiel 30 67 23 7 81 / 43 12 3 41 / 18 11 4 40 / 25
5.  AZS Olsztyn 30 65 22 8 76 / 41 12 3 40 / 19 10 5 36 / 22
6.  Cuprum Lubin 30 54 18 12 66 / 49 10 5 35 / 20 8 7 31 / 29
7.  Lotos Trefl Gdańsk 30 47 16 14 62 / 60 10 5 35 / 26 6 9 27 / 34
8.  Czarni Radom 30 44 14 16 59 / 58 7 8 32 / 29 7 8 27 / 29
9.  AZS Politechnika Warszawska 30 40 14 16 51 / 60 8 7 28 / 28 6 9 23 / 32
10.  GKS Katowice 30 39 13 17 53 / 66 5 10 25 / 34 8 7 28 / 32
11.  MKS Będzin 30 37 11 19 51 / 68 6 9 28 / 32 5 10 23 / 36
12.  Espadon Szczecin 30 27 9 21 41 / 74 6 9 27 / 34 3 12 14 / 40 2 5 2 0 6 / 2
13.  Effector Kielce 30 27 9 21 40 / 74 3 12 19 / 39 6 9 21 / 35 2 1 0 2 2 / 6
14.  BBTS Bielsko-Biała 30 22 6 24 32 / 78 3 12 18 / 38 3 12 14 / 40
15.  Łuczniczka Bydgoszcz 30 20 5 25 38 / 79 3 12 20 / 36 2 13 18 / 43
16.  AZS Częstochowa 30 13 4 26 27 / 84 2 13 15 / 43 2 13 12 / 41
wyniki spotkań - Plus Liga 2016/2017
  12345678910111213141516
1.  Asseco Resovia Rzeszów
 
2.  AZS Częstochowa
 
3.  BBTS Bielsko-Biała
 
4.  Cerrad Czarni Radom
 
5.  Chemik Bydgoszcz
 
6.  Cuprum Lubin
 
7.  Dafi Społem Kielce
 
8.  GKS Katowice
 
9.  Indykpol AZS Olsztyn
 
10.  Jastrzębski Węgiel
 
11.  MKS Będzin
 
12.  Onico Warszawa
 
13.  PGE Skra Bełchatów
 
14.  Stocznia Szczecin
 
15.  Trefl Gdańsk
 
16.  Zaksa Kędzierzyn-KoĽle
 
terminarz - Plus Liga 2016/2017
wersja do druku
1 kolejka relacja fotki komentarze
Stocznia Szczecin - Zaksa Kędzierzyn-KoĽle 0 - 3 4 38 0
Onico Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów 0 - 3 0 0 0
Jastrzębski Węgiel - Indykpol AZS Olsztyn 3 - 2 0 0 0
GKS Katowice - Chemik Bydgoszcz 3 - 1 0 0 0
Trefl Gdańsk - Dafi Społem Kielce 3 - 1 0 0 0
Cerrad Czarni Radom - AZS Częstochowa 3 - 0 0 0 0
PGE Skra Bełchatów - MKS Będzin 3 - 0 0 0 0
BBTS Bielsko-Biała - Cuprum Lubin 0 - 3 0 0 0
2 kolejka relacja fotki komentarze
Stocznia Szczecin - Asseco Resovia Rzeszów 0 - 3 1 46 0
AZS Częstochowa - Jastrzębski Węgiel 0 - 3 0 0 0
Onico Warszawa - Chemik Bydgoszcz 3 - 0 0 0 0
Indykpol AZS Olsztyn - GKS Katowice 3 - 0 0 0 0
Zaksa Kędzierzyn-KoĽle - PGE Skra Bełchatów 1 - 3 0 0 0
MKS Będzin - Trefl Gdańsk 2 - 3 0 0 0
Cerrad Czarni Radom - BBTS Bielsko-Biała 1 - 3 0 0 0
Dafi Społem Kielce - Cuprum Lubin 2 - 3 0 0 0
3 kolejka relacja fotki komentarze
Stocznia Szczecin - Onico Warszawa 0 - 3 2 1 0
Cerrad Czarni Radom - Dafi Społem Kielce 2 - 3 0 0 0
Chemik Bydgoszcz - Indykpol AZS Olsztyn 1 - 3 0 0 0
PGE Skra Bełchatów - Asseco Resovia Rzeszów 1 - 3 0 0 0
GKS Katowice - AZS Częstochowa 3 - 0 0 0 0
Jastrzębski Węgiel - BBTS Bielsko-Biała 3 - 0 0 0 0
Cuprum Lubin - MKS Będzin 3 - 0 0 0 0
Trefl Gdańsk - Zaksa Kędzierzyn-KoĽle 1 - 3 0 0 0
4 kolejka relacja fotki komentarze
Stocznia Szczecin - PGE Skra Bełchatów 3 - 0 5 56 5
Dafi Społem Kielce - Jastrzębski Węgiel 2 - 3 0 0 0
Asseco Resovia Rzeszów - Trefl Gdańsk 3 - 1 0 0 0
BBTS Bielsko-Biała - GKS Katowice 0 - 3 0 0 0
Zaksa Kędzierzyn-KoĽle - Cuprum Lubin 3 - 0 0 0 0
Onico Warszawa - Indykpol AZS Olsztyn 3 - 1 0 0 0
AZS Częstochowa - Chemik Bydgoszcz 3 - 2 0 0 0
MKS Będzin - Cerrad Czarni Radom 0 - 3 0 0 0
5 kolejka relacja fotki komentarze
PGE Skra Bełchatów - Onico Warszawa 3 - 0 0 0 0
Cuprum Lubin - Asseco Resovia Rzeszów 3 - 0 0 0 0
GKS Katowice - Dafi Społem Kielce 0 - 3 0 0 0
Jastrzębski Węgiel - MKS Będzin 1 - 3 0 0 0
Chemik Bydgoszcz - BBTS Bielsko-Biała 3 - 0 0 0 0
Indykpol AZS Olsztyn - AZS Częstochowa 3 - 1 0 0 0
Trefl Gdańsk - Stocznia Szczecin 3 - 1 1 0 0
Cerrad Czarni Radom - Zaksa Kędzierzyn-KoĽle 1 - 3 0 0 0
6 kolejka relacja fotki komentarze
PGE Skra Bełchatów - Trefl Gdańsk 3 - 0 0 0 0
BBTS Bielsko-Biała - Indykpol AZS Olsztyn 0 - 3 0 0 0
Dafi Społem Kielce - Chemik Bydgoszcz 3 - 2 0 0 0
Cuprum Lubin - Stocznia Szczecin 3 - 0 1 0 1
MKS Będzin - GKS Katowice 3 - 1 0 0 0
Zaksa Kędzierzyn-KoĽle - Jastrzębski Węgiel 3 - 2 0 0 0
Asseco Resovia Rzeszów - Cerrad Czarni Radom 3 - 0 0 0 0
Onico Warszawa - AZS Częstochowa 1 - 3 0 0 0
7 kolejka relacja fotki komentarze
Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia Rzeszów 3 - 1 0 0 0
Cuprum Lubin - PGE Skra Bełchatów 0 - 3 0 0 0
Trefl Gdańsk - Onico Warszawa 3 - 1 0 0 0
Cerrad Czarni Radom - Stocznia Szczecin 3 - 1 2 1 0
Chemik Bydgoszcz - MKS Będzin 3 - 0 0 0 0
AZS Częstochowa - BBTS Bielsko-Biała 3 - 2 0 0 0
GKS Katowice - Zaksa Kędzierzyn-KoĽle 0 - 3 0 0 0
Indykpol AZS Olsztyn - Dafi Społem Kielce 3 - 0 0 0 0
8 kolejka relacja fotki komentarze
Trefl Gdańsk - Cuprum Lubin 3 - 2 0 0 0
PGE Skra Bełchatów - Cerrad Czarni Radom 3 - 0 0 0 0
Dafi Społem Kielce - AZS Częstochowa 3 - 1 0 0 0
Zaksa Kędzierzyn-KoĽle - Chemik Bydgoszcz 3 - 1 0 0 0
Asseco Resovia Rzeszów - GKS Katowice 2 - 3 0 0 0
MKS Będzin - Indykpol AZS Olsztyn 2 - 3 0 0 0
Stocznia Szczecin - Jastrzębski Węgiel 1 - 3 3 9 1
Onico Warszawa - BBTS Bielsko-Biała 1 - 3 0 0 0
9 kolejka relacja fotki komentarze
Jastrzębski Węgiel - PGE Skra Bełchatów 3 - 2 0 0 0
BBTS Bielsko-Biała - Dafi Społem Kielce 2 - 3 0 0 0
Indykpol AZS Olsztyn - Zaksa Kędzierzyn-KoĽle 0 - 3 0 0 0
Cerrad Czarni Radom - Trefl Gdańsk 3 - 1 0 0 0
GKS Katowice - Stocznia Szczecin 3 - 1 0 1 4
Chemik Bydgoszcz - Asseco Resovia Rzeszów 0 - 3 0 0 0
AZS Częstochowa - MKS Będzin 2 - 3 0 0 0
Cuprum Lubin - Onico Warszawa 3 - 1 0 0 0
10 kolejka relacja fotki komentarze
Cuprum Lubin - Cerrad Czarni Radom 1 - 3 0 0 0
Dafi Społem Kielce - Onico Warszawa 1 - 3 0 0 0
PGE Skra Bełchatów - GKS Katowice 3 - 0 0 0 0
Trefl Gdańsk - Jastrzębski Węgiel 2 - 3 0 0 0
Zaksa Kędzierzyn-KoĽle - AZS Częstochowa 3 - 0 0 0 0
MKS Będzin - BBTS Bielsko-Biała 3 - 0 0 0 0
Asseco Resovia Rzeszów - Indykpol AZS Olsztyn 3 - 1 0 0 0
Stocznia Szczecin - Chemik Bydgoszcz 3 - 2 3 27 0
11 kolejka relacja fotki komentarze
Cerrad Czarni Radom - Onico Warszawa 3 - 1 0 0 0
Dafi Społem Kielce - MKS Będzin 2 - 3 0 0 0
Jastrzębski Węgiel - Cuprum Lubin 2 - 3 0 0 0
Chemik Bydgoszcz - PGE Skra Bełchatów 0 - 3 0 0 0
Indykpol AZS Olsztyn - Stocznia Szczecin 3 - 1 2 0 0
BBTS Bielsko-Biała - Zaksa Kędzierzyn-KoĽle 0 - 3 0 0 0
Trefl Gdańsk - GKS Katowice 0 - 3 0 0 0
AZS Częstochowa - Asseco Resovia Rzeszów 0 - 3 0 0 0
12 kolejka relacja fotki komentarze
Cerrad Czarni Radom - Jastrzębski Węgiel 1 - 3 0 0 0
PGE Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn 3 - 1 0 0 0
Zaksa Kędzierzyn-KoĽle - Dafi Społem Kielce 3 - 0 0 0 0
Asseco Resovia Rzeszów - BBTS Bielsko-Biała 3 - 2 0 0 0
Onico Warszawa - MKS Będzin 3 - 2 0 0 0
Trefl Gdańsk - Chemik Bydgoszcz 3 - 1 0 0 0
Stocznia Szczecin - AZS Częstochowa 3 - 2 1 1 0
Cuprum Lubin - GKS Katowice 3 - 2 0 0 0
13 kolejka relacja fotki komentarze
Chemik Bydgoszcz - Cuprum Lubin 1 - 3 0 0 0
MKS Będzin - Zaksa Kędzierzyn-KoĽle 0 - 3 0 0 0
Indykpol AZS Olsztyn - Trefl Gdańsk 3 - 2 0 0 0
Jastrzębski Węgiel - Onico Warszawa 3 - 2 0 0 0
GKS Katowice - Cerrad Czarni Radom 0 - 3 0 0 0
BBTS Bielsko-Biała - Stocznia Szczecin 3 - 1 2 0 2
Dafi Społem Kielce - Asseco Resovia Rzeszów 0 - 3 0 0 0
AZS Częstochowa - PGE Skra Bełchatów 1 - 3 0 0 0
14 kolejka relacja fotki komentarze
Stocznia Szczecin - Dafi Społem Kielce 3 - 0 1 87 2
Asseco Resovia Rzeszów - MKS Będzin 3 - 0 0 0 0
PGE Skra Bełchatów - BBTS Bielsko-Biała 3 - 0 0 0 0
Cuprum Lubin - Indykpol AZS Olsztyn 1 - 3 0 0 0
Jastrzębski Węgiel - GKS Katowice 3 - 1 0 0 0
Chemik Bydgoszcz - Cerrad Czarni Radom 2 - 3 0 0 0
Trefl Gdańsk - AZS Częstochowa 3 - 1 0 0 0
Onico Warszawa - Zaksa Kędzierzyn-KoĽle 0 - 3 0 0 0
15 kolejka relacja fotki komentarze
Chemik Bydgoszcz - Jastrzębski Węgiel 0 - 3 0 0 0
Zaksa Kędzierzyn-KoĽle - Asseco Resovia Rzeszów 2 - 3 0 0 0
GKS Katowice - Onico Warszawa 2 - 3 0 0 0
AZS Częstochowa - Cuprum Lubin 1 - 3 0 0 0
Trefl Gdańsk - BBTS Bielsko-Biała 3 - 1 0 0 0
Dafi Społem Kielce - PGE Skra Bełchatów 0 - 3 0 0 0
Indykpol AZS Olsztyn - Cerrad Czarni Radom 3 - 1 0 0 0
MKS Będzin - Stocznia Szczecin 3 - 0 3 0 1
16 kolejka relacja fotki komentarze
Dafi Społem Kielce - Trefl Gdańsk 0 - 3 0 0 0
Indykpol AZS Olsztyn - Jastrzębski Węgiel 3 - 1 0 0 0
Chemik Bydgoszcz - GKS Katowice 2 - 3 0 0 0
Cuprum Lubin - BBTS Bielsko-Biała 3 - 0 0 0 0
Zaksa Kędzierzyn-KoĽle - Stocznia Szczecin 3 - 0 1 0 0
MKS Będzin - PGE Skra Bełchatów 2 - 3 0 0 0
AZS Częstochowa - Cerrad Czarni Radom 0 - 3 0 0 0
Asseco Resovia Rzeszów - Onico Warszawa 3 - 0 0 0 0
17 kolejka relacja fotki komentarze
Chemik Bydgoszcz - Onico Warszawa 0 - 3 0 0 0
PGE Skra Bełchatów - Zaksa Kędzierzyn-KoĽle 3 - 2 0 0 0
BBTS Bielsko-Biała - Cerrad Czarni Radom 3 - 1 0 0 0
Jastrzębski Węgiel - AZS Częstochowa 3 - 0 0 0 0
Asseco Resovia Rzeszów - Stocznia Szczecin 3 - 0 2 0 1
Cuprum Lubin - Dafi Społem Kielce 3 - 0 0 0 0
GKS Katowice - Indykpol AZS Olsztyn 0 - 3 0 0 0
Trefl Gdańsk - MKS Będzin 3 - 0 0 0 0
18 kolejka relacja fotki komentarze
MKS Będzin - Cuprum Lubin 3 - 2 0 0 0
Indykpol AZS Olsztyn - Chemik Bydgoszcz 3 - 1 0 0 0
Asseco Resovia Rzeszów - PGE Skra Bełchatów 3 - 1 0 0 0
Dafi Społem Kielce - Cerrad Czarni Radom 0 - 3 0 0 0
AZS Częstochowa - GKS Katowice 2 - 3 0 0 0
Onico Warszawa - Stocznia Szczecin 3 - 0 2 0 3
Zaksa Kędzierzyn-KoĽle - Trefl Gdańsk 3 - 0 0 0 0
BBTS Bielsko-Biała - Jastrzębski Węgiel 1 - 3 0 0 0
19 kolejka relacja fotki komentarze
Cerrad Czarni Radom - MKS Będzin 3 - 1 0 0 0
Jastrzębski Węgiel - Dafi Społem Kielce 3 - 0 0 0 0
Indykpol AZS Olsztyn - Onico Warszawa 3 - 0 0 0 0
Chemik Bydgoszcz - AZS Częstochowa 3 - 0 0 0 0
Trefl Gdańsk - Asseco Resovia Rzeszów 3 - 2 0 0 0
PGE Skra Bełchatów - Stocznia Szczecin 3 - 0 2 0 1
GKS Katowice - BBTS Bielsko-Biała 3 - 0 0 0 0
Cuprum Lubin - Zaksa Kędzierzyn-KoĽle 1 - 3 0 0 0
20 kolejka relacja fotki komentarze
BBTS Bielsko-Biała - Chemik Bydgoszcz 2 - 3 0 0 0
MKS Będzin - Jastrzębski Węgiel 1 - 3 0 0 0
Onico Warszawa - PGE Skra Bełchatów 3 - 1 0 0 0
Zaksa Kędzierzyn-KoĽle - Cerrad Czarni Radom 3 - 2 0 0 0
Dafi Społem Kielce - GKS Katowice 1 - 3 0 0 0
AZS Częstochowa - Indykpol AZS Olsztyn 0 - 3 0 0 0
Asseco Resovia Rzeszów - Cuprum Lubin 3 - 2 0 0 0
Stocznia Szczecin - Trefl Gdańsk 3 - 1 1 1 3
21 kolejka relacja fotki komentarze
Chemik Bydgoszcz - Dafi Społem Kielce 2 - 3 0 0 0
Jastrzębski Węgiel - Zaksa Kędzierzyn-KoĽle 2 - 3 0 0 0
Cerrad Czarni Radom - Asseco Resovia Rzeszów 1 - 3 0 0 0
Trefl Gdańsk - PGE Skra Bełchatów 2 - 3 0 0 0
Indykpol AZS Olsztyn - BBTS Bielsko-Biała 3 - 0 0 0 0
GKS Katowice - MKS Będzin 0 - 3 0 0 0
Stocznia Szczecin - Cuprum Lubin 0 - 3 3 6 3
AZS Częstochowa - Onico Warszawa 1 - 3 0 0 0
22 kolejka relacja fotki komentarze
Stocznia Szczecin - Cerrad Czarni Radom 2 - 3 2 0 0
MKS Będzin - Chemik Bydgoszcz 2 - 3 0 0 0
BBTS Bielsko-Biała - AZS Częstochowa 1 - 3 0 0 0
PGE Skra Bełchatów - Cuprum Lubin 3 - 0 0 0 0
Zaksa Kędzierzyn-KoĽle - GKS Katowice 3 - 0 0 0 0
Dafi Społem Kielce - Indykpol AZS Olsztyn 0 - 3 0 0 0
Asseco Resovia Rzeszów - Jastrzębski Węgiel 1 - 3 0 0 0
Onico Warszawa - Trefl Gdańsk 1 - 3 0 0 0
23 kolejka relacja fotki komentarze
Cerrad Czarni Radom - PGE Skra Bełchatów 2 - 3 0 0 0
BBTS Bielsko-Biała - Onico Warszawa 3 - 0 0 0 0
Indykpol AZS Olsztyn - MKS Będzin 3 - 2 0 0 0
Chemik Bydgoszcz - Zaksa Kędzierzyn-KoĽle 0 - 3 0 0 0
Jastrzębski Węgiel - Stocznia Szczecin 3 - 0 3 0 1
Cuprum Lubin - Trefl Gdańsk 3 - 1 0 0 0
AZS Częstochowa - Dafi Społem Kielce 1 - 3 0 0 0
GKS Katowice - Asseco Resovia Rzeszów 2 - 3 0 0 0
24 kolejka relacja fotki komentarze
Onico Warszawa - Cuprum Lubin 0 - 3 0 0 0
MKS Będzin - AZS Częstochowa 3 - 1 0 0 0
Zaksa Kędzierzyn-KoĽle - Indykpol AZS Olsztyn 3 - 1 0 0 0
Dafi Społem Kielce - BBTS Bielsko-Biała 3 - 0 0 0 0
Asseco Resovia Rzeszów - Chemik Bydgoszcz 3 - 0 0 0 0
Trefl Gdańsk - Cerrad Czarni Radom 3 - 1 0 0 0
PGE Skra Bełchatów - Jastrzębski Węgiel 3 - 2 0 0 0
Stocznia Szczecin - GKS Katowice 2 - 3 2 0 1
25 kolejka relacja fotki komentarze
Onico Warszawa - Dafi Społem Kielce 1 - 3 0 0 0
Chemik Bydgoszcz - Stocznia Szczecin 1 - 3 2 0 3
Indykpol AZS Olsztyn - Asseco Resovia Rzeszów 2 - 3 0 0 0
BBTS Bielsko-Biała - MKS Będzin 1 - 3 0 0 0
Cerrad Czarni Radom - Cuprum Lubin 3 - 0 0 0 0
GKS Katowice - PGE Skra Bełchatów 2 - 3 0 0 0
Jastrzębski Węgiel - Trefl Gdańsk 3 - 1 0 0 0
AZS Częstochowa - Zaksa Kędzierzyn-KoĽle 0 - 3 0 0 0
26 kolejka relacja fotki komentarze
GKS Katowice - Trefl Gdańsk 3 - 2 0 0 0
Onico Warszawa - Cerrad Czarni Radom 3 - 1 0 0 0
PGE Skra Bełchatów - Chemik Bydgoszcz 3 - 0 0 0 0
Cuprum Lubin - Jastrzębski Węgiel 2 - 3 0 0 0
Stocznia Szczecin - Indykpol AZS Olsztyn 2 - 3 2 0 0
Asseco Resovia Rzeszów - AZS Częstochowa 3 - 0 0 0 0
Zaksa Kędzierzyn-KoĽle - BBTS Bielsko-Biała 3 - 0 0 0 0
MKS Będzin - Dafi Społem Kielce 3 - 1 0 0 0
27 kolejka relacja fotki komentarze
Indykpol AZS Olsztyn - PGE Skra Bełchatów 2 - 3 0 0 0
BBTS Bielsko-Biała - Asseco Resovia Rzeszów 0 - 3 0 0 0
AZS Częstochowa - Stocznia Szczecin 1 - 3 1 0 0
Chemik Bydgoszcz - Trefl Gdańsk 2 - 3 0 0 0
GKS Katowice - Cuprum Lubin 2 - 3 0 0 0
MKS Będzin - Onico Warszawa 1 - 3 0 0 0
Dafi Społem Kielce - Zaksa Kędzierzyn-KoĽle 0 - 3 0 0 0
Jastrzębski Węgiel - Cerrad Czarni Radom 3 - 0 0 0 0
28 kolejka relacja fotki komentarze
Cerrad Czarni Radom - GKS Katowice 2 - 3 0 0 0
Stocznia Szczecin - BBTS Bielsko-Biała 2 - 3 3 0 2
Onico Warszawa - Jastrzębski Węgiel 3 - 2 0 0 0
Cuprum Lubin - Chemik Bydgoszcz 3 - 1 0 0 0
PGE Skra Bełchatów - AZS Częstochowa 3 - 0 0 0 0
Asseco Resovia Rzeszów - Dafi Społem Kielce 3 - 1 0 0 0
Trefl Gdańsk - Indykpol AZS Olsztyn 0 - 3 0 0 0
Zaksa Kędzierzyn-KoĽle - MKS Będzin 3 - 1 0 0 0
29 kolejka relacja fotki komentarze
AZS Częstochowa - Trefl Gdańsk 0 - 3 0 0 0
Indykpol AZS Olsztyn - Cuprum Lubin 3 - 1 0 0 0
BBTS Bielsko-Biała - PGE Skra Bełchatów 0 - 3 0 0 0
Cerrad Czarni Radom - Chemik Bydgoszcz 3 - 1 0 0 0
Dafi Społem Kielce - Stocznia Szczecin 2 - 3 1 0 1
MKS Będzin - Asseco Resovia Rzeszów 0 - 3 0 0 0
Zaksa Kędzierzyn-KoĽle - Onico Warszawa 3 - 0 0 0 0
GKS Katowice - Jastrzębski Węgiel 2 - 3 0 0 0
30 kolejka relacja fotki komentarze
Cerrad Czarni Radom - Indykpol AZS Olsztyn 1 - 3 0 0 0
Onico Warszawa - GKS Katowice 3 - 0 0 0 0
Jastrzębski Węgiel - Chemik Bydgoszcz 3 - 0 0 0 0
BBTS Bielsko-Biała - Trefl Gdańsk 2 - 3 0 0 0
Cuprum Lubin - AZS Częstochowa 3 - 0 0 0 0
Asseco Resovia Rzeszów - Zaksa Kędzierzyn-KoĽle 3 - 0 0 0 0
Stocznia Szczecin - MKS Będzin 3 - 2 3 0 0
PGE Skra Bełchatów - Dafi Społem Kielce 3 - 0 0 0 1
 
top komentarze
newsy:
2 » Gra IV liga
mecze:
31 » Mechanik Bobolice-Orzeł »
31 » Kotwica II Kołobrzeg-Ga »
29 » Pogoń Wierzchowo-Zawisz »
21 » Pogoń Szczecin-Radomiak »
21 » Masovia Maszewo-Polonia »
21 » Victoria II - KS Skibno »
17 » Biali S±dów-Gwardia Kos »
16 » Bałtyk Koszalin-D±b Dęb »
15 » KS Sieciemin-MKS Sokół  »
14 » Darłovia Darłowo-GKS Ma »
aktualnie na portalu
zalogowanych: 0
go¶ci: 21
statystyki portalu
• drużyn: 3158
• imprez: 155173
• newsów: 78544
• użytkowników: 81530
• komentarzy: 1185252
• zdjęć: 911716
• relacji: 40797
Najwiďż˝kszy Skateshop w Szczecinie.


widzisz bł±d na stronie - zgło¶ go nam
© 2006-2024 - by ligowiec team
Polityka Cookies