1 kolejka |
27-09 18:00 | WKK Wrocław | 102 | 82 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
28-09 18:00 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 71 | 69 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko |
28-09 18:30 | KS Księżak Łowicz | 75 | 89 | Rawlplug Sokół Łańcut |
28-09 19:00 | GKS Tychy | 108 | 94 | Enea Basket Poznań |
28-09 20:00 | Timeout Polonia 1912 Leszno | 63 | 96 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
29-09 17:00 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 90 | 79 | Pogoń Prudnik |
2 kolejka |
05-10 16:00 | Enea Basket Poznań | 90 | 91 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk |
05-10 17:00 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 89 | 87 | Znicz Basket Pruszków |
05-10 17:30 | Pogoń Prudnik | 91 | 85 | WKK Wrocław |
05-10 18:00 | KS Księżak Łowicz | 81 | 78 | GKS Tychy |
05-10 18:00 | Miasto Szkła Krosno | 78 | 80 | Weegree AZS Politechnika Opolska |
05-10 18:30 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 78 | 93 | Rawlplug Sokół Łańcut |
3 kolejka |
11-10 20:00 | Timeout Polonia 1912 Leszno | 79 | 64 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko |
12-10 17:00 | Enea Basket Poznań | 69 | 78 | Znicz Basket Pruszków |
12-10 17:30 | Rawlplug Sokół Łańcut | 101 | 92 | Pogoń Prudnik |
12-10 18:00 | WKK Wrocław | 64 | 65 | Miasto Szkła Krosno |
12-10 18:00 | GKS Tychy | 86 | 83 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
12-10 18:00 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 81 | 78 | KS Księżak Łowicz |
4 kolejka |
16-10 17:30 | Pogoń Prudnik | 81 | 78 | GKS Tychy |
16-10 18:00 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 102 | 105 | WKK Wrocław |
16-10 18:30 | KS Księżak Łowicz | 104 | 90 | Znicz Basket Pruszków |
16-10 19:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 58 | 80 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk |
16-10 19:00 | Enea Basket Poznań | 104 | 101 | Timeout Polonia 1912 Leszno |
16-10 19:30 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 66 | 81 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
20-11 18:00 | Miasto Szkła Krosno | 83 | 76 | Rawlplug Sokół Łańcut |
5 kolejka |
19-10 | Rawlplug Sokół Łańcut | 102 | 75 | Weegree AZS Politechnika Opolska |
19-10 | GKS Tychy | 62 | 69 | Miasto Szkła Krosno |
19-10 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 76 | 74 | Pogoń Prudnik |
19-10 | Timeout Polonia 1912 Leszno | 88 | 75 | KS Księżak Łowicz |
20-10 16:30 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 68 | 59 | Enea Basket Poznań |
20-10 18:00 | Znicz Basket Pruszków | 66 | 87 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
6 kolejka |
26-10 17:30 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 83 | 87 | GKS Tychy |
26-10 17:30 | Pogoń Prudnik | 80 | 88 | Znicz Basket Pruszków |
26-10 18:00 | KS Księżak Łowicz | 89 | 84 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
26-10 18:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 89 | 76 | Timeout Polonia 1912 Leszno |
26-10 18:00 | Miasto Szkła Krosno | 74 | 72 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk |
26-10 18:00 | WKK Wrocław | 78 | 84 | Rawlplug Sokół Łańcut |
7 kolejka |
02-11 17:30 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 76 | 74 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
02-11 17:30 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 94 | 85 | Enea Basket Poznań |
02-11 18:00 | Timeout Polonia 1912 Leszno | 84 | 70 | Pogoń Prudnik |
02-11 18:00 | WKK Wrocław | 92 | 61 | GKS Tychy |
02-11 18:00 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 89 | 77 | Weegree AZS Politechnika Opolska |
02-11 18:00 | Znicz Basket Pruszków | 67 | 65 | Miasto Szkła Krosno |
8 kolejka |
06-11 18:00 | Miasto Szkła Krosno | 78 | 71 | Timeout Polonia 1912 Leszno |
06-11 18:00 | Rawlplug Sokół Łańcut | 89 | 103 | GKS Tychy |
06-11 18:00 | WKK Wrocław | 95 | 89 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk |
06-11 18:30 | Pogoń Prudnik | 83 | 87 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
06-11 18:30 | KS Księżak Łowicz | 100 | 93 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko |
06-11 19:00 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 75 | 77 | Znicz Basket Pruszków |
9 kolejka |
09-11 17:00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 86 | 80 | Miasto Szkła Krosno |
09-11 17:00 | Enea Basket Poznań | 81 | 85 | KS Księżak Łowicz |
09-11 17:00 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 81 | 67 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
09-11 18:00 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 95 | 88 | Rawlplug Sokół Łańcut |
09-11 18:00 | Znicz Basket Pruszków | 79 | 90 | WKK Wrocław |
10-11 18:00 | Timeout Polonia 1912 Leszno | 94 | 82 | Weegree AZS Politechnika Opolska |
10 kolejka |
16-11 | Timeout Polonia 1912 Leszno | 83 | 92 | WKK Wrocław |
16-11 17:30 | Pogoń Prudnik | 88 | 72 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko |
16-11 17:30 | Rawlplug Sokół Łańcut | 81 | 60 | Znicz Basket Pruszków |
16-11 19:00 | GKS Tychy | 84 | 91 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk |
17-11 17:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 88 | 77 | Enea Basket Poznań |
17-11 17:30 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 75 | 89 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
11 kolejka |
23-11 | Enea Basket Poznań | 87 | 80 | Pogoń Prudnik |
23-11 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 82 | 79 | Miasto Szkła Krosno |
23-11 | Rawlplug Sokół Łańcut | 87 | 89 | Timeout Polonia 1912 Leszno |
23-11 | Znicz Basket Pruszków | 83 | 89 | GKS Tychy |
23-11 | KS Księżak Łowicz | 111 | 109 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
24-11 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 80 | 82 | WKK Wrocław |
12 kolejka |
30-11 | Miasto Szkła Krosno | 80 | 71 | Enea Basket Poznań |
30-11 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 89 | 65 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko |
30-11 | Pogoń Prudnik | 110 | 83 | KS Księżak Łowicz |
30-11 | GKS Tychy | 92 | 82 | Timeout Polonia 1912 Leszno |
30-11 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 84 | 68 | Znicz Basket Pruszków |
01-12 16:30 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 82 | 76 | Rawlplug Sokół Łańcut |
13 kolejka |
07-12 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 77 | 57 | GKS Tychy |
07-12 | Enea Basket Poznań | 82 | 72 | Weegree AZS Politechnika Opolska |
07-12 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 70 | 86 | WKK Wrocław |
07-12 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 90 | 84 | Timeout Polonia 1912 Leszno |
07-12 | KS Księżak Łowicz | 90 | 86 | Miasto Szkła Krosno |
07-12 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 71 | 87 | Pogoń Prudnik |
14 kolejka |
14-12 17:30 | Rawlplug Sokół Łańcut | 93 | 69 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko |
14-12 18:00 | Miasto Szkła Krosno | 98 | 91 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
14-12 18:00 | WKK Wrocław | 74 | 61 | Enea Basket Poznań |
14-12 18:00 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 75 | 80 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
14-12 18:00 | Znicz Basket Pruszków | 80 | 86 | Timeout Polonia 1912 Leszno |
15-12 17:30 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 80 | 117 | KS Księżak Łowicz |
15 kolejka |
21-12 17:00 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 68 | 63 | GKS Tychy |
21-12 17:00 | KS Księżak Łowicz | 111 | 107 | WKK Wrocław |
21-12 17:30 | Pogoń Prudnik | 69 | 84 | Miasto Szkła Krosno |
21-12 18:00 | Znicz Basket Pruszków | 79 | 82 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
21-12 18:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 75 | 89 | Weegree AZS Politechnika Opolska |
22-12 16:00 | Enea Basket Poznań | 77 | 92 | Rawlplug Sokół Łańcut |
16 kolejka |
04-01 | Enea Basket Poznań | 83 | 68 | GKS Tychy |
04-01 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 89 | 78 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk |
04-01 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 84 | 79 | Timeout Polonia 1912 Leszno |
04-01 | Pogoń Prudnik | 96 | 68 | Weegree AZS Politechnika Opolska |
04-01 | Rawlplug Sokół Łańcut | 88 | 79 | KS Księżak Łowicz |
06-01 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 92 | 96 | WKK Wrocław |
17 kolejka |
11-01 | Rawlplug Sokół Łańcut | 99 | 94 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
12-01 | Znicz Basket Pruszków | 88 | 73 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko |
12-01 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 70 | 63 | Enea Basket Poznań |
12-01 | GKS Tychy | 99 | 82 | KS Księżak Łowicz |
12-01 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 104 | 101 | Miasto Szkła Krosno |
12-01 | WKK Wrocław | 96 | 79 | Pogoń Prudnik |
18 kolejka |
18-01 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 97 | 93 | Timeout Polonia 1912 Leszno |
18-01 | Pogoń Prudnik | 79 | 86 | Rawlplug Sokół Łańcut |
18-01 | Miasto Szkła Krosno | 67 | 70 | WKK Wrocław |
18-01 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 76 | 91 | GKS Tychy |
18-01 | KS Księżak Łowicz | 88 | 85 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk |
18-01 | Znicz Basket Pruszków | 74 | 66 | Enea Basket Poznań |
19 kolejka |
22-01 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 90 | 86 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko |
22-01 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 92 | 66 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
22-01 | Rawlplug Sokół Łańcut | 92 | 89 | Miasto Szkła Krosno |
22-01 | WKK Wrocław | 92 | 90 | Weegree AZS Politechnika Opolska |
22-01 | Znicz Basket Pruszków | 72 | 69 | KS Księżak Łowicz |
22-01 | GKS Tychy | 94 | 99 | Pogoń Prudnik |
22-01 | Timeout Polonia 1912 Leszno | 68 | 88 | Enea Basket Poznań |
20 kolejka |
25-01 17:00 | Enea Basket Poznań | 83 | 80 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
25-01 17:30 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 94 | 78 | Rawlplug Sokół Łańcut |
25-01 17:30 | Pogoń Prudnik | 72 | 89 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk |
25-01 18:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 92 | 73 | Znicz Basket Pruszków |
25-01 18:00 | KS Księżak Łowicz | 101 | 78 | Timeout Polonia 1912 Leszno |
26-01 18:00 | Miasto Szkła Krosno | 88 | 81 | GKS Tychy |
21 kolejka |
31-01 18:00 | Timeout Polonia 1912 Leszno | 94 | 79 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
01-02 18:00 | Znicz Basket Pruszków | 74 | 75 | Pogoń Prudnik |
01-02 18:00 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 93 | 74 | Miasto Szkła Krosno |
01-02 18:00 | GKS Tychy | 88 | 84 | Weegree AZS Politechnika Opolska |
02-02 16:30 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 84 | 78 | KS Księżak Łowicz |
05-02 18:00 | Rawlplug Sokół Łańcut | 79 | 88 | WKK Wrocław |
22 kolejka |
08-02 17:30 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 111 | 105 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk |
08-02 17:30 | Pogoń Prudnik | 87 | 84 | Timeout Polonia 1912 Leszno |
08-02 18:00 | GKS Tychy | 92 | 101 | WKK Wrocław |
08-02 18:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 77 | 72 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
09-02 17:00 | Enea Basket Poznań | 81 | 74 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko |
09-02 18:00 | Miasto Szkła Krosno | 71 | 76 | Znicz Basket Pruszków |
23 kolejka |
12-02 18:00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 82 | 71 | Pogoń Prudnik |
12-02 18:00 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 76 | 81 | WKK Wrocław |
12-02 19:00 | Znicz Basket Pruszków | 86 | 82 | Weegree AZS Politechnika Opolska |
12-02 19:00 | GKS Tychy | 73 | 83 | Rawlplug Sokół Łańcut |
12-02 19:30 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 91 | 93 | KS Księżak Łowicz |
12-02 20:00 | Timeout Polonia 1912 Leszno | 79 | 71 | Miasto Szkła Krosno |
24 kolejka |
15-02 17:30 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 74 | 92 | Timeout Polonia 1912 Leszno |
15-02 17:30 | Rawlplug Sokół Łańcut | 73 | 79 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk |
15-02 18:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 72 | 67 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko |
16-02 17:00 | KS Księżak Łowicz | 71 | 85 | Enea Basket Poznań |
16-02 18:00 | Miasto Szkła Krosno | 94 | 78 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
19-02 18:00 | WKK Wrocław | 76 | 79 | Znicz Basket Pruszków |
25 kolejka |
22-02 17:00 | Enea Basket Poznań | 88 | 66 | Sensation Kotwica Kołobrzeg |
22-02 17:00 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 71 | 74 | Pogoń Prudnik |
22-02 17:00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 89 | 83 | Weegree AZS Politechnika Opolska |
22-02 18:00 | Znicz Basket Pruszków | 80 | 88 | Rawlplug Sokół Łańcut |
22-02 18:00 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 85 | 64 | GKS Tychy |
26-02 18:00 | WKK Wrocław | 66 | 87 | Timeout Polonia 1912 Leszno |
26 kolejka |
29-02 17:30 | Pogoń Prudnik | 95 | 78 | Enea Basket Poznań |
29-02 18:00 | Timeout Polonia 1912 Leszno | 70 | 80 | Rawlplug Sokół Łańcut |
29-02 18:00 | Miasto Szkła Krosno | 95 | 58 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko |
29-02 18:00 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 105 | 83 | KS Księżak Łowicz |
29-02 19:00 | GKS Tychy | 96 | 76 | Znicz Basket Pruszków |
01-03 18:00 | WKK Wrocław | 65 | 78 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
27 kolejka |
07-03 17:00 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 100 | 99 | Weegree AZS Politechnika Opolska |
07-03 17:30 | Rawlplug Sokół Łańcut | 78 | 81 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych |
07-03 18:00 | KS Księżak Łowicz | 110 | 92 | Pogoń Prudnik |
07-03 18:00 | Znicz Basket Pruszków | 82 | 76 | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk |
07-03 19:00 | Timeout Polonia 1912 Leszno | 72 | 89 | GKS Tychy |
08-03 16:00 | Enea Basket Poznań | 65 | 74 | Miasto Szkła Krosno |